| porovnať | obraz | Časť # | Výrobca | popis | inventár | listoch | RoHS | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Ostatné mená | Základné číslo produktu | Balík | Stav voľného vodiča / RoHS | Výrobné číslo výrobcu | popis | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Stav RoHS | polarizácia | Napätie - porucha | Číslo základnej časti | obal | Balík dodávateľov zariadení | Balík / puzdro | Rozhranie | Typ výstupu | typ | Typ montáže | Prevádzková teplota | Prúd - dodávka | Typ vstupu | séria | Výrobca štandardná doba výroby | množstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS6511N | LSI/CSI | PIR SENSOR INTERFACE | Skladom49153 pcs | LS6511N.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Differential | Sensor Interface | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 160 µA | Differential | - | - | ||||
| AD9840JST | Analog Devices Inc. | 10-BIT CCD SIGNAL PROCESSOR | Skladom9359 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Serial | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 75°C | - | Analog, Digital | AD9840 | - | |||||
| PT8A262PEX | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER DIP-16 | Skladom12274 pcs | PT8A262PEX.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Infrared (IR) | Through Hole | -25°C ~ 70°C (TA) | 100 µA | CMOS | - | - | ||||
| MAX31851RATB+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC THRMOCPLE TO DIG CONV 10TDFN | Skladom6495 pcs | MAX31851RATB+T.pdf | - | - | MAX31851 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-TDFN (3x4) | 10-WFDFN Exposed Pad | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 900 µA | Thermocouple (Multiple) | - | - | ||||
| BU21078MUV-E2 | Rohm Semiconductor | IC CAP SENSOR SWITCH 28VQFN | Skladom15284 pcs | BU21078MUV-E2.pdf | - | - | BU21078 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN028V5050 | 28-VFQFN Exposed Pad | - | - | Capacitive Sensor Controller | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | 3.5 mA | - | - | - | ||||
| RE46C600E16 | Microchip Technology | ION COMP, LOW CURRENT | Skladom6132 pcs | RE46C600E16.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | - | Through Hole | - | - | - | * | - | ||||
| PT8A261PE | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER DIP-16 | Skladom4321 pcs | PT8A261PE.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Infrared (IR) | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| AT42QT5480-CU | Microchip Technology | IC SENSOR DUAL TOUCH 49-BGA | Skladom13774 pcs | AT42QT5480-CU.pdf | - | - | AT42QT5480 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49-VFBGA (5x5) | 49-VFBGA | - | Logic | Capacitive Touch Screen Controller | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 4.9 mA | Logic | QTwo™ | - | ||||
| PGA308AQDGSRQ1 | Texas Instruments | IC OP AMP AUTO-ZERO SGL 10VSSOP | Skladom9736 pcs | PGA308AQDGSRQ1.pdf | - | - | PGA308 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-VSSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Voltage | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.6 mA | Voltage | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| MAX31911AUI+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SERIALIZER SPI 28TSSOP | Skladom12489 pcs | MAX31911AUI+T.pdf | - | - | MAX31911 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28-TSSOP-EP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | - | Digital | Serializer | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.4 mA | Analog | - | - | ||||
| MC145012DW | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT WITH I/O 16SOIC | Skladom6710 pcs | MC145012DW.pdf | - | - | MC145 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| MAX9921AUB/V+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC HALL EFFECT SENSOR DL 10UMAX | Skladom21370 pcs | MAX9921AUB/V+.pdf | - | - | MAX9921 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Logic | Hall Effect Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.3 mA | Voltage | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| MXB7846EUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CNTRLR TOUCH RES 16TSSOP | Skladom9250 pcs | MXB7846EUE+.pdf | - | - | MXB7846 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Digital | Temperature Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 950 µA | Analog | - | - | ||||
| PGA309AIPWTG4 | Texas Instruments | IC PROG SNSR COND V-OUT 16-TSSOP | Skladom17618 pcs | - | - | PGA309 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Voltage | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.2 mA | Logic | - | - | |||||
| RE46C167SW16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECT PHOTO MEM 16SOIC | Skladom8969 pcs | RE46C167SW16F.pdf | - | - | RE46C167 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 6 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| CS4121EDWFR20 | onsemi | IC TACH/SPEEDO DRIVER 20-SOIC | Skladom6786 pcs | CS4121EDWFR20.pdf | - | - | CS4121 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Differential | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 125 mA | Voltage | - | - | ||||
| RE46C109S16F | Microchip Technology | IC HORN DRIVER DUAL 16SOIC | Skladom46196 pcs | RE46C109S16F.pdf | - | - | RE46C109 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Logic | Horn Driver | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 350 µA | Logic | - | - | ||||
| MCP9600T-E/MX | Microchip Technology | IC THERMOCOUPLE TO I2C 20MQFN | Skladom5716 pcs | MCP9600T-E/MX.pdf | - | - | MCP9600 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-MQFN (5x5) | 20-VQFN Exposed Pad | - | I²C | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 300 µA | Thermocouple | - | - | ||||
| ZSSC3240CI3W | IDT, Integrated Device Technology Inc | RESISTIVE SENSOR SIGNAL CONDITIO | Skladom34070 pcs | - | - | ZSSC3240 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-QFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | I²C, SPI | Resistive | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 2.3 mA | Analog | - | - | |||||
| XTR116UA/2K5 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SOIC | Skladom20649 pcs | XTR116UA/2K5.pdf | - | - | XTR116 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| DRV401AIRGWR | Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20VQFN | Skladom11255 pcs | DRV401AIRGWR.pdf | - | - | DRV401 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-VQFN (5x5) | 20-VQFN Exposed Pad | - | Logic | Sensor Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 6.8 mA | Logic | - | - | ||||
| AD9841AJSTZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 10BIT 48LQFP | Skladom14139 pcs | AD9841AJSTZRL.pdf | - | - | AD9841 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| PT8A2645PE | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER DIP-16 | Skladom30871 pcs | PT8A2645PE.pdf | - | - | PT8A2645 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Infrared (IR) | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| MC145012EG | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT PHOTOELEC 16SOIC | Skladom6361 pcs | MC145012EG.pdf | - | - | MC145 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| IQS7222C-001-QNR | Azoteq (Pty) Ltd | IC SENSOR PROX FUSION 20QFN | Skladom15350 pcs | IQS7222C-001-QNR.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-QFN (3x3) | 20-UFQFN Exposed Pad | - | I²C | Controller | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Capacitive | IQ Switch® ProxFusion® | - | ||||
| AD698SQ | Analog Devices Inc. | IC LVDT SGNL COND UNVRSL 24CDIP | Skladom16774 pcs | AD698SQ.pdf | - | - | AD698 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-CDIP | 24-CDIP (0.600', 15.24mm) | - | Voltage | Signal Conditioner | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 15 mA | Voltage | - | - | ||||
| MLX75123SLA-ABA-000-RE | Melexis Technologies NV | TOF COMPANION CHIP | Skladom35818 pcs | MLX75123SLA-ABA-000-RE.pdf | - | - | MLX75123 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84-AQFN (7x7) | 84-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad | - | I²C | Time to Flight to Digital Converter | Surface Mount | -20°C ~ 105°C (TA) | - | Capacitive | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| RE46C140SW16TF | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Skladom38100 pcs | RE46C140SW16TF.pdf | - | - | RE46C140 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| RE46C145E16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16DIP | Skladom43347 pcs | RE46C145E16F.pdf | - | - | RE46C145 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -25°C ~ 75°C | 4 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| AD22050NZ | Analog Devices Inc. | IC AMP DIFF SGL SUPPLY 8-DIP | Skladom5240 pcs | AD22050NZ.pdf | - | - | AD22050 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-PDIP | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Analog | Sensor Interface | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 200 µA | Voltage | - | - | ||||
| DRV401AIDWPRG4 | Texas Instruments | IC SENSOR SIGNAL COND 20SOPWRPAD | Skladom14400 pcs | DRV401AIDWPRG4.pdf | - | - | DRV401 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-HSOIC | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) Exposed Pad | - | Logic | Sensor Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 6.8 mA | Logic | - | - | ||||
| MAX9924UAUB/V+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VR SENSOR INTERFACE 10UMAX | Skladom5169 pcs | MAX9924UAUB/V+T.pdf | - | - | MAX9924 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5 mA | Differential | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| XR18910IL-67 | MaxLinear, Inc. | IC FRONT END W/ MUX 8:1 24QFN | Skladom31255 pcs | XR18910IL-67.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-QFN (3.5x3.5) | 24-WFQFN Exposed Pad | - | - | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 457 µA | - | - | - | ||||
![]() |
ZSSC3135BA1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Skladom31483 pcs | - | - | ZSSC3135 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
MLX75030RLQ-AAA-000-RE | Melexis Technologies NV | IC OPTICAL PROXIMITY 24QFN | Skladom11669 pcs | MLX75030RLQ-AAA-000-RE.pdf | - | - | MLX75030 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-QFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2.1 mA | - | - | - | |||
![]() |
ZSC31014EIB | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Skladom40368 pcs | - | - | ZSC31014 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3136BA1C | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Skladom12834 pcs | - | - | ZSSC3136 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
AD9949KCPZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 40-LFCSP | Skladom11420 pcs | AD9949KCPZRL.pdf | - | - | AD9949 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | |||
![]() |
XTR115UA/2K5G4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SOIC | Skladom29509 pcs | 3 (168 Hours) | XTR115UA/2K5E4 XTR115UA/2K5E4-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | XTR115 | Tape & Reel (TR) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | - | ||||
| TDC-GPX2FLQM | ams OSRAM | TDC-GPX2 FLQM LQFP64 LF T&RDP | Skladom41504 pcs | - | - | TDC-GPX2 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64-QFP (10x10) | 64-LQFP | - | LVDS | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2 mA | LVDS | - | - | |||||
![]() |
ZSC31015EIC | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Skladom11669 pcs | - | - | ZSC31015 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
UPD9280GM-UEU-A | Renesas Electronics America Inc | VIDEO IMAGE UPSCALER | Skladom46362 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3281BI5B | Renesas | DICE ON 304 MICRO METER WAFER WI | Skladom48206 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 15 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
![]() |
ZSSC3240BC3R | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Skladom13745 pcs | ZSSC3240BC3R.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
LX7730MFQ-EQ | Microsemi Corporation | IC TELE CONTR 64 CHAN 132CQFP | Skladom28985 pcs | LX7730MFQ-EQ.pdf | - | - | - | - | - | LX7730MFQ-EQ | IC TELE CONTR 64 CHAN 132CQFP | 1 (Unlimited) | Tray | 132-QFP | 132-QFP | - | - | - | - | SPI, Parallel | Analog Voltage | Controller | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 70mA | Analog Voltage | - | 14 Weeks | |||
![]() |
MLX75030RLQ-AAA-000-TU | Melexis Technologies NV | IC OPTICAL PROXIMITY 24QFN | Skladom3969 pcs | MLX75030RLQ-AAA-000-TU.pdf | - | - | MLX75030 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-QFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2.1 mA | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC3170FE1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Skladom17115 pcs | - | - | ZSSC3170 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3123AA1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Skladom41380 pcs | ZSSC3123AA1B.pdf | - | - | ZSSC3123 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
ZSSC3135BA1D | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Skladom42829 pcs | - | - | ZSSC3135 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3131BA1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Skladom17583 pcs | - | - | ZSSC3131 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |