| porovnať | obraz | Časť # | Výrobca | popis | inventár | listoch | RoHS | Balík | Základné číslo produktu | Ostatné mená | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Stav voľného vodiča / RoHS | Detailný popis | Výrobca štandardná doba výroby | séria | Prúd - skrat (Isc) | Napätie - otvorený obvod | Napätie @ Pmpp | Aktuálny @ Pmpp | Výkon (W) - Max | Balík / puzdro | typ | Veľkosť / rozmer | Prevádzková teplota | množstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPDC12-9-15 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 2.5W CONTINUOUS RE | Skladom35440 pcs | RPDC12-9-15.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPDC RemotePro® | - | - | 12 V | - | 2.5 W | Cells | - | - | - | ||||
| SM881K04TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 764.3MW | Skladom45929 pcs | SM881K04TF.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 365 mA | 2.76 V | 2.23 V | 342 mA | 764 mW | Cells | Monocrystalline | 7.874" L x 0.787" W x 0.059" H (200.00mm x 20.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-1417CA | Panasonic | SOLAR CELL AM 35MM X 13.9MM | Skladom44907 pcs | AM-1417CA.pdf | - | - | 869-1000 AM-1417CA-DGK-E AM1417CA |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 18.75µW 2.4V | 11 Weeks | Amorton | 13.5µA | 2.4V | 1.5V | 12.5µA | 18.75µW | Cells | Amorphous | 1.378" L x 0.547" W x 0.043" H (35.00mm x 13.90mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| RPST12/24-200-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12/24V 50W CONTINUOUS | Skladom5473 pcs | RPST12/24-200-320.pdf | Box | RPST12 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 61.417" L x 53.386" W (1560.00mm x 1356.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| RPSTL24M-100-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 40W CONTINUOUS REM | Skladom5404 pcs | RPSTL24M-100-160.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SLMD242H10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 4.45W 6.3V | Skladom4481 pcs | SLMD242H10L.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 1 A | 6.3 V | 5 V | 890 mA | 4.45 W | Cell (10) | Monocrystalline | 8.445' L x 5.181' W x 0.079' H (214.50mm x 131.60mm x 2.00mm) | - | ||||
| KXOB061K08TF-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 105.8MW | Skladom29246 pcs | KXOB061K08TF-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 25.2 mA | 5.53 V | 4.46 V | 23.7 mA | 105.8 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.984" W x 0.059" H (23.00mm x 25.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM700K10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRY SOLAR CELL 154.3MW 6.91V | Skladom2355 pcs | SM700K10L.pdf | Tray | SM700 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 29.5 mA | 6.91 V | 5.58 V | 27.7 mA | 154.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.945" L x 1.417" W x 0.071" H (24.00mm x 36.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPPL1224-36-30 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 8W CONTINUOUS REMO | Skladom3967 pcs | RPPL1224-36-30.pdf | Box | RPPL1224 | - | - | - | - | - | RPPL | - | - | 12 V | - | 8 W | Cells | - | 25.748" L x 15.787" W (654.00mm x 401.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| TPSK12/24M-340W | Tycon Systems Inc. | 12/24V 340W Solar Kit with 4x 12 | Skladom40202 pcs | Box | - | - | - | - | - | - | TPSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SM232K10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 5.07W 6.91V | Skladom36294 pcs | SM232K10L.pdf | Bulk | SM232 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 968 mA | 6.91 V | 5.58 V | 909 mA | 5.07 W | Cells | Monocrystalline | 8.46" L x 5.20" W x 0.08" H (215.0mm x 132.0mm x 2.0mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM141K08TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 246MW | Skladom31365 pcs | SM141K08TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 5.53 V | 4.46 V | 55.1 mA | 246 mW | Cells | Monocrystalline | 3.465" L x 0.591" W x 0.059" H (88.00mm x 15.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB201K04TF-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 175.6MW | Skladom39950 pcs | KXOB201K04TF-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 83.8 mA | 2.76 V | 2.23 V | 78.7 mA | 175.6 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 1.654" W x 0.059" H (23.00mm x 42.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM182K01L | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 0.69V 399MW | Skladom30202 pcs | SM182K01L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 761 mA | 690 mV | 560 mV | 715 mA | 399 mW | Cells | Monocrystalline | 11.220" L x 0.315" W x 0.083" H (285.00mm x 8.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPST2448-100-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 50W CONTINUOUS REM | Skladom4423 pcs | RPST2448-100-320.pdf | Box | RPST2448 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 67.323" L x 52.441" W (1710.00mm x 1332.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| RPSTL12M-200-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 50W CONTINUOUS REM | Skladom4911 pcs | RPSTL12M-200-320.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTLxxM RemotePro® | - | - | 12 V | - | 320 W | Cells | - | 67.500" L x 52.500" W (1714.50mm x 1333.50mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| AM-8801CAR-DGK-T | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 189MW 6.8V | Skladom32638 pcs | AM-8801CAR-DGK-T.pdf | Box | AM-8801CAR | - | - | - | - | - | Amorton | - | 6.8 V | 4.5 V | 41.9 mA | 189 mW | Cells | Amorphous | 2.272' L x 2.169' W x 0.079' H (57.70mm x 55.10mm x 2.00mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| SM531K08L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 913MW 5.53V | Skladom49960 pcs | SM531K08L.pdf | Bulk | SM531 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 218 mA | 5.53 V | 4.46 V | 205 mA | 913 mW | Cells | Monocrystalline | 3.504" L x 2.047" W x 0.071" H (89.00mm x 52.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB101K08TF-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 179.6MW | Skladom48916 pcs | KXOB101K08TF-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 42.8 mA | 5.53 V | 4.46 V | 40.2 mA | 179.6 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 1.654" W x 0.059" H (23.00mm x 42.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB121K04F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 2.76V 105.3MW | Skladom40320 pcs | KXOB121K04F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 50.2 mA | 2.76 V | 2.23 V | 47.2 mA | 105.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.984" W x 0.083" H (23.00mm x 25.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-8702CAR | Panasonic | SOLAR CELL AM 57.7MM X 41.3MM | Skladom34799 pcs | AM-8702CAR.pdf | - | - | 869-1015 AM8702CAR |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 134mW 6V | 11 Weeks | Amorton | - | 6V | 3.9V | 34.4mA | 134mW | Cells | Amorphous | 2.272" L x 1.626" W x 0.043" H (57.70mm x 41.30mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| CPC1832N | IXYS Integrated Circuits Division | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 10V | Skladom5094 pcs | CPC1832N.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | - | 50 µA | 10 V | - | - | - | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Photovoltaic | 0.390" L x 0.154" W x 0.061" H (9.90mm x 3.90mm x 1.55mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| RPST1248-200-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 40W CONTINUOUS REM | Skladom3864 pcs | RPST1248-200-160.pdf | Box | RPST1248 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 12 V | - | 160 W | Cells | - | 67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| 313070000 | Seeed Technology Co., Ltd | MONOCRYSTALN SOLR CELL 2.5W 8.2V | Skladom4147 pcs | 313070000.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 V | 5.5 V | 450 mA | 2.5 W | Cells | Monocrystalline | 6.300' L x 4.567' W x 0.059' H (160.00mm x 116.00mm x 1.50mm) | - | ||||
| TPSK12/24M-170W | Tycon Systems Inc. | 12/24V 170W Solar Kit with 2x 12 | Skladom28805 pcs | Box | - | - | - | - | - | - | TPSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| MPT2.4-21 | PowerFilm Inc. | 14.2MA@2.4V SOLAR MODULE | Skladom47758 pcs | MPT2.4-21.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | - | - | 2.4 V | 14.2 mA | 34 mW | Cells | - | 2.126" L x 0.823" W (54.00mm x 20.90mm) | - | ||||
| KXOB081K06F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 4.15V 105.9MW | Skladom38484 pcs | KXOB081K06F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 33.7 mA | 4.15 V | 3.35 V | 31.6 mA | 105.9 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.984" W x 0.083" H (23.00mm x 25.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPST2424-50-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 25W CONTINUOUS REM | Skladom3645 pcs | RPST2424-50-160.pdf | Box | RPST2424 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| RPST1224-100-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 25W CONTINUOUS REM | Skladom3838 pcs | RPST1224-100-160.pdf | Box | RPST12 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 53.386" L x 30.709" W (1356.00mm x 780.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| KXOB25-04X3F-TR | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 22MW 2.07V | Skladom3190 pcs | KXOB25-04X3F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 14 mA | 2.07 V | 1.67 V | 13.2 mA | 22 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM182K01TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 0.69V 399.2MW | Skladom4101 pcs | SM182K01TF.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 761 mA | 690 mV | 560 mV | 715 mA | 399 mW | Cells | Monocrystalline | 11.220" L x 0.315" W x 0.059" H (285.00mm x 8.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| BCS4430B6 | TDK Corporation | 44X30X0.2MM 30UA AT 2.6V (200LX) | Skladom46124 pcs | BCS4430B6.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | BCS | - | 4.2 V | 2.6 V | 30 µA | - | Cells | Amorphous | 1.732" L x 1.181" W x 0.007" H (44.00mm x 30.00mm x 0.18mm) | -20°C ~ 60°C | ||||
| PRT-07845 | SparkFun Electronics | MONOCRYSTL SOLAR CELL 450MW 4.5V | Skladom4147 pcs | PRT-07845.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 4.5 V | - | - | 450 mW | Cells | Monocrystalline | - | - | ||||
| RPSTL24-200-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 80W CONTINUOUS REM | Skladom4203 pcs | RPSTL24-200-320.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTL RemotePro ® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 67.500" L x 52.500" W (1714.50mm x 1333.50mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| SM101K09L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 198MW 6.22V | Skladom31717 pcs | SM101K09L.pdf | Tray | SM101 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 41.9 mA | 6.22 V | 5.02 V | 39.3 mA | 198 mW | Cells | Monocrystalline | 1.850" L x 0.906" W x 0.083" H (47.00mm x 23.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-1456CA | Panasonic | SOLAR CELL AM 25MM X 10MM | Skladom48331 pcs | AM-1456CA.pdf | - | - | 869-1002 AM-1456CA-DGK-E AM1456CA |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 7.95µW 2.4V | 11 Weeks | Amorton | 6µA | 2.4V | 1.5V | 5.3µA | 7.95µW | Cells | Amorphous | 0.984" L x 0.394" W x 0.043" H (25.00mm x 10.00mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| KXOB25-04X3F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 22MW 2.07V | Skladom45109 pcs | KXOB25-04X3F-TB.pdf | Bulk | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 14 mA | 2.07 V | 1.67 V | 13.2 mA | 22 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM730K12TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 8.29V 188.6MW | Skladom39330 pcs | SM730K12TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 30 mA | 8.29 V | 6.7 V | 28.2 mA | 188.6 mW | Cells | Monocrystalline | 1.299" L x 1.260" W x 0.059" H (33.00mm x 32.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| PRT-14798 | SparkFun Electronics | AMORPHOUS SOLAR CELL 3.08W 19V | Skladom34254 pcs | PRT-14798.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 256 mA | 19 V | 15.4 V | 200 mA | 3.08 W | Cells | Amorphous | 12.500" L x 11.000" W x 0.044" H (317.50mm x 279.40mm x 1.12mm) | - | ||||
![]() |
5605941 | Phoenix Contact | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 40W | Skladom4332 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 A | - | 16.9 V | 10 mA | 40 W | Module | Photovoltaic | - | - | ||||
![]() |
XOD17-34B | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 56MW 630MV | Skladom3688 pcs | XOD17-34B.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 120 mA | 630 mV | 505 mV | 111 mA | 56 mW | Cells | Monocrystalline | 0.728" L x 0.728" W (18.50mm x 18.50mm) | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
AM-5302CAR-DGK-E | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 179MW 2.5V | Skladom3885 pcs | AM-5302CAR-DGK-E.pdf | Bulk | AM-5302CAR | - | - | - | - | - | Amorton | - | 2.5 V | 1.7 V | 105 mA | 179 mW | Cells | Amorphous | 4.638" L x 1.228" W x 0.074" H (117.80mm x 31.20mm x 1.80mm) | -10°C ~ 60°C | |||
![]() |
RPST12/24M-200-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12/24V 25W CONTINUOUS | Skladom44770 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 53.386" L x 30.709" W (1356.00mm x 780.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
![]() |
SM261K10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 5.71W 6.91V | Skladom42698 pcs | SM261K10L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
AM-7E04CAR | Panasonic | SENSOR AMORPHOUS 150X110X1.8 | Skladom37666 pcs | AM-7E04CAR.pdf | - | - | - | - | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 801mW 12V | - | Amorton | - | 12V | 7.7V | 104mA | 801mW | Cells | Amorphous | 5.910" L x 4.331" W x 0.074" H (150.00mm x 110.00mm x 1.80mm) | -10°C ~ 60°C | |||
![]() |
SM500K12TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 8.29V 132.3MW | Skladom4231 pcs | SM500K12TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 21 mA | 8.29 V | 6.7 V | 19.8 mA | 132.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.945" L x 1.260" W x 0.059" H (24.00mm x 32.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM261K05TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 3.45V 285.4MW | Skladom4878 pcs | SM261K05TL.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 108.9 mA | 3.45 V | 2.79 V | 102.3 mA | 285.4 mW | Cells | Monocrystalline | 2.638" L x 0.984" W x 0.059" H (67.00mm x 25.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
XOB17-12X1 | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 20MW 630MV | Skladom5252 pcs | XOB17-12X1.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 42 mA | 630 mV | 510 mV | 39 mA | 20 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866" L x 0.276" W x 0.063" H (22.00mm x 7.00mm x 1.60mm) | - | |||
![]() |
10-MP3-25 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 90MW 4.6V 10PACK | Skladom43278 pcs | 10-MP3-25.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | 35 mA | 4.6 V | 3 V | 31 mA | 90 mW | Cells | - | 4.488" L x 0.945" W x 0.009" H (114.00mm x 24.00mm x 0.22mm) | - | |||
![]() |
SLMD860H12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 182MW 7.56V | Skladom4539 pcs | SLMD860H12L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 36 mA | 7.56 V | 5.9 V | 31 mA | 182 mW | Cells | Monocrystalline | 1.52" L x 1.30" W x 0.08" H (38.5mm x 32.9mm x 2.0mm) | - |