| porovnať | obraz | Časť # | Výrobca | popis | inventár | listoch | RoHS | Základný rezonátor | Frekvenčná stabilita | funkcie | Výkon | Prúd - Napájanie (Max) | Prúd - Napájanie (Zakázať) (Max) | Šírka pásma šírenia spektra | obal | Absolútny rozsah ťahu (APR) | Napätie - Napájanie | Stav voľného vodiča / RoHS | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Ostatné mená | Základné číslo produktu | Balík | séria | Výrobca štandardná doba výroby | Detailný popis | Frekvencia | Prevádzková teplota | hodnotenie | Typ montáže | Veľkosť / rozmer | Výška - sedenie (Max) | typ | Balík / puzdro | množstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8208AI-82-18E-62.500000 | SiTime | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | Skladom37409 pcs | SIT8208AI-82-18E-62.500000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 31mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 62.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| QMQF326T25-2.5B-162.000 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC TCXO 162.0000MHZ CMOS | Skladom47133 pcs | Crystal | ±2.5ppm | - | CMOS | 25mA (Typ) | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 162 MHz | -30°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.067" (1.70mm) | TCXO | 6-SMD, No Lead | |||||
| SG-8018CB 66.1550M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 66.1550MHZ CMOS SMD | Skladom40454 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 66.155 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT3372AI-2B3-28NE153.600000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVDS | Skladom43036 pcs | SIT3372AI-2B3-28NE153.600000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVDS | 84mA | - | - | - | ±45ppm | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 153.6 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-82-25N-30.000000Y | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3 | Skladom47906 pcs | SIT1602BC-82-25N-30.000000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SXO32C3B381-24.000M | Suntsu Electronics, Inc. | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | Skladom32863 pcs | SXO32C3B381-24.000M.pdf | Crystal | ±30ppm | Enable/Disable | CMOS | 10mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | SXO32C | - | - | 24 MHz | -30°C ~ 75°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-81-XXE-31.250000 | SiTime | MEMS OSC XO 31.2500MHZ H/LV-CMOS | Skladom46905 pcs | SIT1602BC-81-XXE-31.250000.pdf | MEMS | ±20ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | - | - | - | - | 2.25V ~ 3.63V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 31.25 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BIL83-33E-60.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 60.0000MHZ H/LV-CMOS | Skladom49356 pcs | SIT1602BIL83-33E-60.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 60 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AI-4B9-25NG222.750000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ HCSL | Skladom40526 pcs | SIT3373AI-4B9-25NG222.750000.pdf | MEMS | ±35ppm | - | HCSL | - | - | - | - | ±110ppm | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 222.75 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-71-28N-4.000000G | SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 4 | Skladom37208 pcs | SIT1602BC-71-28N-4.000000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT9365AI-1E3-33E156.250000Y | SiTime | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Skladom30380 pcs | SIT9365AI-1E3-33E156.250000Y.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | LVPECL | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | SiT9365, Elite Platform™ | - | - | 156.25 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT3372AI-2E9-33NY35.437431 | SiTime | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ LVDS | Skladom35736 pcs | SIT3372AI-2E9-33NY35.437431.pdf | MEMS | ±35ppm | - | LVDS | 84mA | - | - | - | ±760ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 35.437431 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| DSC1505ML3A-125M0000 | Microchip Technology | MEMS OSC, LOW JITTER, 125MHZ, 1. | Skladom861553 pcs | DSC1505ML3A-125M0000.pdf | MEMS | ±20ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS | 7.5mA | 1µA (Typ) | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Bag | DSC150X | - | - | 125 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-VFLGA | ||||
| SIT3372AC-1E9-25NC74.250000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | Skladom34443 pcs | SIT3372AC-1E9-25NC74.250000.pdf | MEMS | ±35ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 74.25 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| QVMQF576P25-2.5B-13.3375 | Mercury United Electronics, Inc. | XO VCTCXO 13.3375MHZ LVPECL | Skladom30389 pcs | QVMQF576P25-2.5B-13.3375.pdf | Crystal | ±2.5ppm | Enable/Disable | LVPECL | 28mA (Typ) | 18mA (Typ) | - | - | ±8ppm | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 13.3375 MHz | -30°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.102" (2.60mm) | VCTCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| ASCSM-19.200MHZ-LR-T | Abracon LLC | MEMS OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | Skladom120290 pcs | ASCSM-19.200MHZ-LR-T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.5mA | 15µA | - | - | - | 1.7V ~ 3.6V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ASCSM, Pure Silicon™ | - | - | 19.2 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.070' L x 0.049' W (1.79mm x 1.25mm) | 0.027' (0.69mm) | XO (Standard) | 4-UFBGA, CSPBGA | ||||
| SIT9120AI-1B1-XXE133.000000E | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 | Skladom43644 pcs | SIT9120AI-1B1-XXE133.000000E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-15639-2 SIT9120AI-1B1-XXE133.000000E-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AC-1C1-XXS50.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Skladom28544 pcs | SIT9120AC-1C1-XXS50.000000.pdf | MEMS | ±20ppm | Standby (Power Down) | LVPECL | 69mA | - | - | - | - | 2.25V ~ 3.63V | - | - | - | - | Strip | SiT9120 | - | - | 50 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT5157AE-FK-33N0-98.304000 | SiTime | MEMS OSC TCXO 98.3040MHZ LVCMOS | Skladom46779 pcs | SIT5157AE-FK-33N0-98.304000.pdf | MEMS | ±500ppb | - | LVCMOS | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT5157, Elite Platform™ | - | - | 98.304 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | TCXO | 10-SMD, No Lead | ||||
| SIT9375AI-04A3-3310-644.531250E | SiTime | MEMS OSC XO 644.53125MHZ HCSL | Skladom37877 pcs | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | HCSL | 38mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | SIT9375 | Tape & Reel (TR) | SiT9375 | - | - | 644.53125 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||||
| SIT8008BC-13-18E-66.600000 | SiTime | MEMS OSC XO 66.6000MHZ H/LV-CMOS | Skladom29376 pcs | SIT8008BC-13-18E-66.600000.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.1mA | 4mA | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8008B | - | - | 66.6 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| DSC1001CL1-030.0000T | Microchip Technology | MEMS OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD | Skladom47805 pcs | DSC1001CL1-030.0000T.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 7.2mA | 15µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | DSC1001 | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | - | - | 30 MHz | -40°C ~ 105°C | AEC-Q100 | Surface Mount | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035' (0.90mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9365AC-2B1-25N98.304000 | SiTime | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVDS | Skladom28417 pcs | SIT9365AC-2B1-25N98.304000.pdf | MEMS | ±20ppm | - | LVDS | - | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT9365, Elite Platform™ | - | - | 98.304 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-8F-33E-25.000000Y | SiTime | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | Skladom45524 pcs | SIT8208AC-8F-33E-25.000000Y.pdf | MEMS | ±10ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 31mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 25 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-31-25S-33.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 33.0000MHZ LVCMOS LV | Skladom29206 pcs | SIT8208AC-31-25S-33.000000.pdf | MEMS | ±20ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 33mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 33 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9365AI-4E1-33N122.880000 | SiTime | MEMS OSC XO 122.8800MHZ HCSL | Skladom39825 pcs | SIT9365AI-4E1-33N122.880000.pdf | MEMS | ±20ppm | - | HCSL | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT9365, Elite Platform™ | - | - | 122.88 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| AX5MBF3-810.0000C | Abracon LLC | OSC XO 810MHZ 2.5V CML | Skladom739141 pcs | AX5MBF3-810.0000C.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CML | 85mA | 85mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | ClearClock™ AX5 | - | - | 810 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| ASTMHTE-12.288MHZ-AR-E-T | Abracon LLC | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS | Skladom614590 pcs | ASTMHTE-12.288MHZ-AR-E-T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | - | - | - | - | - | 2.25V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ASTMHT | - | - | 12.288 MHz | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031' (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| AMPMGFB-80.0000T | Abracon LLC | MEMS OSC XO 80.0000MHZ SMD | Skladom523440 pcs | AMPMGFB-80.0000T.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | - | 1.3mA (Typ) | 160µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 80 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 531BC60M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 60.0000MHZ LVDS SMD | Skladom43599 pcs | 531BC60M0000DG.pdf | Crystal | ±7ppm | Enable/Disable | LVDS | 98mA | 75mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | 531BC | Strip | Si531 | - | - | 60 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| AX7DCF4-810.0000C | Abracon LLC | XTAL OSC XO 810.0000MHZ LVDS SMD | Skladom206964 pcs | AX7DCF4-810.0000C.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | LVDS | 70mA | 65mA | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | ClearClock™ AX7 | - | - | 810 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.075" (1.90mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-72-30S-33.000000E | SiTime | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.0V, 3 | Skladom37952 pcs | SIT1602BI-72-30S-33.000000E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ECX-H35CM-30.000 | ECS Inc. | XTAL OSC XO 30.0000MHZ HCMOS SMD | Skladom38645 pcs | ECX-H35CM-30.000.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | HCMOS | 40mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | ECX-H ECSpressCON™ | - | - | 30 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051' (1.30mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-83-30N-25.000000X | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.0V, 2 | Skladom45073 pcs | SIT1602BC-83-30N-25.000000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT3372AC-4B2-30NC135.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ HCSL | Skladom49346 pcs | SIT3372AC-4B2-30NC135.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | HCSL | 97mA | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 135 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-81-28E-75.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 75.0000MHZ H/LV-CMOS | Skladom37938 pcs | SIT1602BI-81-28E-75.000000.pdf | MEMS | ±20ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 75 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| DSC1101DM1-012.0000T | Microchip Technology | MEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Skladom724328 pcs | DSC1101DM1-012.0000T.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 35mA | 95µA | - | - | - | 2.25V ~ 3.6V | - | - | - | DSC1101 | Tape & Reel (TR) | DSC1101 | - | - | 12 MHz | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) | 0.035' (0.90mm) | XO (Standard) | 6-VDFN | ||||
| DSC1101BI5-010.0000T | Microchip Technology | MEMS OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Skladom198859 pcs | DSC1101BI5-010.0000T.pdf | MEMS | ±10ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 35mA | 95µA | - | - | - | 2.25V ~ 3.6V | - | - | - | DSC1101 | Tape & Reel (TR) | DSC1101 | - | - | 10 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
![]() |
656V12285C2T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Skladom46552 pcs | 656V12285C2T.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | LVDS | 65mA | 22mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 656P/L | - | - | 122.88 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.073" (1.85mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CB 15.728640M-TCHSA0 | EPSON | SG-8101CB 15.728640M-TCHSA0: OSC | Skladom32439 pcs | SG-8101CB 15.728640M-TCHSA0.pdf | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 15.72864 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8208AC-32-25E-66.666660X | SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 6 | Skladom43991 pcs | SIT8208AC-32-25E-66.666660X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SIT8208AC-33-18S-38.000000Y | SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 3 | Skladom43377 pcs | SIT8208AC-33-18S-38.000000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SG-8101CG 32.5120M-TCHSA0 | EPSON | SG-8101CG 32.5120M-TCHSA0: OSC M | Skladom42394 pcs | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 32.512 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
4HF133330Z3AACTGI8 | Renesas Electronics America Inc | MEMS OSC XO 133.3300MHZ LVPECL | Skladom477222 pcs | 4HF133330Z3AACTGI8.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | LVPECL | 95mA (Typ) | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 4HF | - | - | 133.33 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) | 0.035' (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
EH1445SJETTTS-8.1920M | Abracon LLC | OSCILLATOR XO SMD | Skladom209203 pcs | EH1445SJETTTS-8.1920M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SG-8101CA 136.7180M-TBGSA0 | EPSON | SG-8101CA 136.7180M-TBGSA0: OSC | Skladom43087 pcs | SG-8101CA 136.7180M-TBGSA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 136.718 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CA 24.0004M-TBGSA0 | EPSON | SG-8101CA 24.0004M-TBGSA0: OSC M | Skladom42104 pcs | SG-8101CA 24.0004M-TBGSA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 24.0004 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CG 8.6432M-TCHPA0 | EPSON | SG-8101CG 8.6432M-TCHPA0: OSC MH | Skladom48855 pcs | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 8.6432 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SIT9002AI-383N33DB125.00000 | SiTime | MEMS OSC XO 125.0000MHZ CML SMD | Skladom36717 pcs | MEMS | ±50ppm | - | CML | 51mA | - | ±0.25%, Center Spread | - | - | 3.3V | - | - | - | SIT9002 | Strip | SiT9002 | - | - | 125 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SIT8208AI-82-33E-8.192000X | SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 8 | Skladom40058 pcs | SIT8208AI-82-33E-8.192000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - |