- Jess***Jones
- 2026/04/17
DataShety
EMIF03-SIM02C2.pdfPCN zastaranosť/ EOL
EOL 09/Feb/2016.pdfChcete lepšiu cenu?
pridať do CART a Odoslať RFQ Teraz vás okamžite kontaktujeme.
| množstvo | Jednotková cena | Ext.cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.588 | $0.59 |
| 200+ | $0.234 | $46.80 |
| 500+ | $0.227 | $113.50 |
| 1000+ | $0.223 | $223.00 |
Technické špecifikácie EMIF03-SIM02C2
STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2 Technické špecifikácie, atribúty, parametre a časti s podobnými špecifikáciami ako STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2
| Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
|---|---|---|
| Výrobca | STMicroelectronics | |
| Napätie - hodnotené | - | |
| hodnoty | R = 47Ohms, 100Ohms, C = 20pF | |
| typ | Low Pass | |
| technológie | RC (Pi) | |
| Veľkosť / rozmer | 0.056" L x 0.056" W (1.42mm x 1.42mm) | |
| séria | EMIF | |
| Odpor - Kanál (Ohmy) | 47, 100 | |
| Balík / puzdro | 8-WFBGA, FCBGA | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
|---|---|---|
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Počet kanálov | 3 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| výška | 0.030" (0.76mm) | |
| Filter Order | 2nd | |
| Ochrana ESD | Yes | |
| Stred / frekvencia odpojenia | - | |
| Základné číslo produktu | EMIF03 | |
| Hodnota útlmu | - | |
| aplikácia | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBúT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | ROHS3 kompatibilný |
| Úroveň citlivosti vlhkosti (MSL) | Not Applicable |
| Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Tri časti napravo majú podobné špecifikácie ako STMicroelectronics EMIF03-SIM02C2.
| Atribút produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | EMIF03-SIM02F2 | EMIF03-SIM02F3 | EMIF03-SIM02M8 | EMIF03-SIM01F2 |
| Výrobca | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Základné číslo produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hodnota útlmu | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Balík / puzdro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Veľkosť / rozmer | - | - | - | - |
| Stred / frekvencia odpojenia | - | - | - | - |
| aplikácia | - | - | - | - |
| výška | - | - | - | - |
| Napätie - hodnotené | - | - | - | - |
| séria | - | - | - | - |
| Odpor - Kanál (Ohmy) | - | - | - | - |
| technológie | - | - | - | - |
| Počet kanálov | - | - | - | - |
| Filter Order | - | - | - | - |
| hodnoty | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| typ | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ochrana ESD | - | - | - | - |
Stiahnite si EMIF03-SIM02C2 PDF DataShety a dokumentáciu STMicroelectronics pre EMIF03-SIM02C2 - STMicroelectronics.
EMIF03-S1M02F3STMicroelectronics
EMIF03-S1M01F1U8STMicroelectronics
EMIF04-10006F1STMicroelectronics
EMIF03-SIM02F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF03-SIM01-F2STMicroelectronics
EMIF02USB01F2STM
EMIF03-SIM06F3B7STMicroelectronics
EMIF03-SIM01F1L8STMicroelectronicsVaša e -mailová adresa nebude zverejnená.
| Spoločné krajiny logistické časové odkazy | ||
|---|---|---|
| Región | Krajina | Logistický čas (deň) |
| Amerika | Spojené štáty | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Nemecko | 5 |
| Spojené kráľovstvo | 4 | |
| Taliansko | 5 | |
| Oceánia | Austrália | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Ázia | India | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Stredný východ | Izrael | 6 |
| Referencia o poplatkoch za prepravu DHL a FedEx | |
|---|---|
| Poplatky za prepravu (kg) | Referenčný DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepšiu cenu? pridať do CART a Odoslať RFQ Teraz vás okamžite kontaktujeme.