- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datashet
Cylindrical Battery Holders.pdfChcete lepšiu cenu?
pridať do CART a Odoslať RFQ Teraz vás okamžite kontaktujeme.
| množstvo | Jednotková cena | Ext.cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.867 | $0.87 |
| 200+ | $0.346 | $69.20 |
| 500+ | $0.334 | $167.00 |
| 1000+ | $0.329 | $329.00 |
Technické špecifikácie EMIF02-USB02F2
STMicroelectronics - EMIF02-USB02F2 Technické špecifikácie, atribúty, parametre a časti s podobnými špecifikáciami ako STMicroelectronics - EMIF02-USB02F2
| Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
|---|---|---|
| Výrobca | STMicroelectronics | |
| Napätie - hodnotené | - | |
| hodnoty | R = 33Ohms, 1.3kOhms, 10kOhms, C = 50pF | |
| typ | Low Pass | |
| technológie | RC (Pi) | |
| Veľkosť / rozmer | 0.077' L x 0.064' W (1.97mm x 1.62mm) | |
| séria | IPAD™ | |
| Odpor - Kanál (Ohmy) | 33, 1.3k, 10k | |
| Balík / puzdro | 10-WFBGA, FCBGA | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
|---|---|---|
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Počet kanálov | 2 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| výška | 0.028' (0.70mm) | |
| Filter Order | 2nd | |
| Ochrana ESD | Yes | |
| Stred / frekvencia odpojenia | - | |
| Základné číslo produktu | EMIF02 | |
| Hodnota útlmu | - | |
| aplikácia | USB |
| ATRIBúT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | ROHS3 kompatibilný |
| Úroveň citlivosti vlhkosti (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Tri časti napravo majú podobné špecifikácie ako STMicroelectronics EMIF02-USB02F2.
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | EMIF02-USB01F2 | EMIF02-USB05F2 | EMIF02-USB03F2 | EMIF02-USB04F3 |
| Výrobca | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Odpor - Kanál (Ohmy) | - | - | - | - |
| hodnoty | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Veľkosť / rozmer | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| výška | - | - | - | - |
| Filter Order | - | - | - | - |
| Napätie - hodnotené | - | - | - | - |
| Stred / frekvencia odpojenia | - | - | - | - |
| Ochrana ESD | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Počet kanálov | - | - | - | - |
| aplikácia | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| typ | - | - | - | - |
| Hodnota útlmu | - | - | - | - |
| technológie | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| séria | - | - | - | - |
Stiahnite si EMIF02-USB02F2 PDF DataShety a dokumentáciu STMicroelectronics pre EMIF02-USB02F2 - STMicroelectronics.
EMIF02-SPK01F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 10 OHM/200PF SMD
EMIF02-SPK03F2B7STM
EMIF02-SPK02F2B7STMicroelectronics
EMIF02-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF02USB01F2STM
EMIF02-USB01F2USTMicroelectronics
EMIF02-USB02F2A8STMicroelectronics
EMIF03-S1M01F1U8STMicroelectronics
EMIF03-S1M02F3STMicroelectronicsVaša e -mailová adresa nebude zverejnená.
| Spoločné krajiny logistické časové odkazy | ||
|---|---|---|
| Región | Krajina | Logistický čas (deň) |
| Amerika | Spojené štáty | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Nemecko | 5 |
| Spojené kráľovstvo | 4 | |
| Taliansko | 5 | |
| Oceánia | Austrália | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Ázia | India | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Stredný východ | Izrael | 6 |
| Referencia o poplatkoch za prepravu DHL a FedEx | |
|---|---|
| Poplatky za prepravu (kg) | Referenčný DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepšiu cenu? pridať do CART a Odoslať RFQ Teraz vás okamžite kontaktujeme.