- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datashet
TPS70145/48/51/58/02.pdfTechnické špecifikácie TPS70151EVM-152
Texas Instruments - TPS70151EVM-152 Technické špecifikácie, atribúty, parametre a časti s podobnými špecifikáciami ako Texas Instruments - TPS70151EVM-152
| Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
|---|---|---|
| Výrobca | Texas Instruments | |
| Napätie - výstup | 3.3V, 1.8V | |
| Napätie - vstup | 2.7V ~ 6V | |
| Použitá IC / Časť | TPS70151 | |
| Dodaný obsah | Board(s) | |
| séria | - |
| Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
|---|---|---|
| Typ regulátora | Positive Fixed | |
| Balík | Bulk | |
| Prúd - výstup | 500mA, 250mA | |
| Kanály na IC | 2 - Dual | |
| Typ radu | Fully Populated | |
| Základné číslo produktu | TPS701 |
| ATRIBúT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Nepoužiteľné |
| Úroveň citlivosti vlhkosti (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Tri časti napravo majú podobné špecifikácie ako Texas Instruments TPS70151EVM-152.
| Atribút produktu | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Číslo dielu | TPS70151EVM-152 | 0936011560 |
| Výrobca | Texas Instruments | Molex |
| Typ radu | Fully Populated | - |
| Kanály na IC | 2 - Dual | - |
| Prúd - výstup | 500mA, 250mA | - |
| Napätie - výstup | 3.3V, 1.8V | - |
| Dodaný obsah | Board(s) | - |
| Napätie - vstup | 2.7V ~ 6V | - |
| séria | - | GWconnect |
| Základné číslo produktu | TPS701 | 093601 |
| Použitá IC / Časť | TPS70151 | - |
| Balík | Bulk | Bulk |
| Typ regulátora | Positive Fixed | - |
Stiahnite si TPS70151EVM-152 PDF DataShety a dokumentáciu Texas Instruments pre TPS70151EVM-152 - Texas Instruments.
Vaša e -mailová adresa nebude zverejnená.
| Spoločné krajiny logistické časové odkazy | ||
|---|---|---|
| Región | Krajina | Logistický čas (deň) |
| Amerika | Spojené štáty | 5 |
| Brazília | 7 | |
| Európa | Nemecko | 5 |
| Spojené kráľovstvo | 4 | |
| Taliansko | 5 | |
| Oceánia | Austrália | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Ázia | India | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Stredný východ | Izrael | 6 |
| Referencia o poplatkoch za prepravu DHL a FedEx | |
|---|---|
| Poplatky za prepravu (kg) | Referenčný DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepšiu cenu? pridať do CART a Odoslať RFQ Teraz vás okamžite kontaktujeme.