| porovnať | obraz | Časť # | Výrobca | popis | inventár | listoch | RoHS | Doba spätného obnovenia (trr) | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Výrobca štandardná doba výroby | Rozšírený popis | Detailný popis | Operačný systém | Vydanie | popis | Veľkosť jadra | Ostatné mená | Stav voľného vodiča / RoHS | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Ostatné mená | Veľkosť RAM | Prevádzková teplota | Veľkosť / rozmer | Typ konektora | Hlavný procesor | Modul / typ dosky | rýchlosť | Co-procesor | Veľkosť blesku | séria | Základné číslo produktu | Balík | Výrobné číslo výrobcu | množstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5CSX-H6-4YA-RC | Critical Link LLC | IC MOD CORTEX-A9 800MHZ 1GB 32MB | Skladom45429 pcs | 5CSX-H6-4YA-RC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GB | 0°C ~ 70°C | 3.200" L x 1.500" W (82.00mm x 39.00mm) | Edge Connector | ARM® Cortex®-A9, Cyclone V SX/SE | MPU, FPGA Core | 800MHz | NEON™ SIMD | 32MB | MitySOM | - | Bulk | - | ||||
| ATSAMA5D27-WLSOM1 | Microchip Technology | SAMA5D2 WIRELESS SOM | Skladom33153 pcs | ATSAMA5D27-WLSOM1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256MB | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.610" L x 1.610" W (40.80mm x 40.80mm) | Edge Connector | ARM® Cortex®-A5 | MPU Core | 500MHz | - | 8MB | - | ATSAMA5 | Tray | - | ||||
| TE0820-03-03EG-1EA | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE ZYNQ USCALE 2GB 128MB | Skladom9769 pcs | TE0820-03-03EG-1EA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2GB | 0°C ~ 80°C | 1.570" L x 1.970" W (40.00mm x 50.00mm) | B2B | Zynq UltraScale+ XCZU3EG-1SFVC784E | MPU Core | - | - | 128MB | TE0820 | - | Bulk | - | ||||
| MYC-YA157C-V3-4E512D-65-C | MYIR Tech Limited | MYC-YA157C CPU MODULE,ST SOM | Skladom43649 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512MB | 0°C ~ 70°C | 1.770" L x 1.690" W (45.00mm x 43.00mm) | Pin(s) | ARM® Cortex®-A7, ARM® Cortex®-M4 | MPU Core | 209MHz, 650MHz | - | 4GB | - | - | Book | - | |||||
| TE0741-03-325-2CF | Trenz Electronic GmbH | IC MOD KINTEX-7 325T 200MHZ 32MB | Skladom12718 pcs | TE0741-03-325-2CF.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 1.970' L x 1.570' W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | Kintex-7 325T | FPGA Core | 200MHz | - | 32MB | TE0741 | TE0741 | Bulk | - | ||||
| 3352-HX-X27-RI | Critical Link LLC | IC MOD CORTEX-A8 800MHZ 256MB | Skladom40672 pcs | 3352-HX-X27-RI.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256MB | -40°C ~ 85°C | 2.660' L x 1.500' W (67.60mm x 38.10mm) | SO-DIMM-204 | ARM® Cortex®-A8, AM3352 | MPU Core | 800MHz | NEON™ SIMD | 256MB | MitySOM | - | Bulk | - | ||||
| 20-101-0081 | Digi International | CORE MODULE CM7100 | Skladom35774 pcs | 20-101-0081.pdf | - | - | 12 Weeks | - | CM7000 Embedded Module Z180 18.432MHz 128KB 512KB EPROM | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 20-101-0081-ND 316-1192 |
128KB | -40°C ~ 70°C | 1.8" x 2.05" (46mm x 52mm) | 40 Pin Header | Z180 | MPU Core | 18.432MHz | - | 512KB EPROM | CM7000 | - | - | - | ||||
| XPP1003000-04R | Lantronix, Inc. | IC MODULE IPV6 16MB | Skladom37797 pcs | XPP1003000-04R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16MB | -40°C ~ 85°C | 0.630" L x 1.330" W (16.00mm x 33.90mm) | RJ45 | IPv6 | MPU Core | - | XPort® Pro | 16MB | XPort® Pro | XPP1003000 | Tray | - | ||||
| SOMDM3730-10-1782IFXR | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD CORTEX-A8 800MHZ 256MB | Skladom4086 pcs | SOMDM3730-10-1782IFXR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256MB | -20°C ~ 70°C | 1.230" L x 3.010" W (31.20mm x 76.50mm) | Board-to-Board (BTB) Socket - 480 | ARM® Cortex®-A8, DM3730 | MPU, DSP Core | 800MHz | TMS320C64x (DSP) | 512MB (NAND), 8MB (NOR) | DM37x | - | Bulk | - | ||||
| XPP100300S-04R | Lantronix, Inc. | IC MODULE IPV6 16MB | Skladom43775 pcs | XPP100300S-04R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16MB | -40°C ~ 85°C | 0.630" L x 1.330" W (16.00mm x 33.90mm) | RJ45 | IPv6 | MPU Core | - | XPort® Pro | 16MB | XPort® Pro | XPP100300 | Bulk | - | ||||
| A10S-P9-X5E-RC-SA | Critical Link LLC | IC MODULE CORTEX-A9 1.2GHZ 6GB | Skladom47531 pcs | A10S-P9-X5E-RC-SA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6GB | 0°C ~ 70°C | 4.000" L x 4.000" W (101.50mm x 101.50mm) | Board-to-Board (BTB) | ARM® Cortex®-A9, Arria 10 SX | MPU, FPGA Core | 1.2GHz | NEON™ SIMD | - | MitySOM | A10S-P9 | Bulk | - | ||||
| TE0712-02-200-2I | Trenz Electronic GmbH | IC MOD ARTIX7 A200T 200MHZ 1GB | Skladom14419 pcs | TE0712-02-200-2I.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GB | -40°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | Artix-7 A200T | FPGA Core | 200MHz | - | 32MB | TE0712 | TE0712 | Bulk | - | ||||
| 5728-PJ-4AA-RI | Critical Link LLC | TEXAS INSTRUMENTS AM5728 SOM WIT | Skladom43708 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GB | 0°C ~ 70°C | 3.460" L x 2.730" W (87.88mm x 69.34mm) | Edge Connector - 310, Board-to-Board (BTB) - 100 | ARM Cortex-A15 | MPU, FPGA Core | 1.5GHz | Artix-7 | 32MB | - | 5728 | Bag | - | |||||
| 20-101-1154 | Digi | IC MOD RABBIT 4000 58.98MHZ 1MB | Skladom39137 pcs | 20-101-1154.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1MB | -40°C ~ 85°C | 1.410" L x 1.880" W (36.00mm x 48.00mm) | IDC Header 2x25, 2x5 | Rabbit 4000 | MPU Core | 58.98MHz | - | 512KB | RabbitCore RCM4100 | - | Box | - | ||||
| 100-1215-1 | BECOM Systems GmbH | IC MOD CM-BF561 600MHZ X 2 128KB | Skladom34540 pcs | 100-1215-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128KB | -40°C ~ 85°C | 1.730" L x 1.300" W (44.00mm x 33.00mm) | Expansion 2 x 100 | CM-BF561 (Dual Core) | MPU Core | 600MHz x 2 | - | 32MB | Blackfin® | - | Tape & Reel (TR) | - | ||||
| 901-1001 | Cognimem | COGNIBLOX 4K NEURONS W/EXP SDK | Skladom17644 pcs | 901-1001.pdf | - | 1 (Unlimited) | - | - Embedded Module XP2 FT232H 4MB | - | XP2 | FPGA, USB Core | COGNIBLOX 4K NEURONS W/EXP SDK | 4MB | 9011001 | - | - | - | - | - | - | Spinal, Cardinal | - | - | - | - | FT232H | - | - | - | 901-1001 | ||||
| TE0600-03IN | Trenz Electronic GmbH | IC MOD SPARTAN-6 125MHZ 256MB | Skladom17153 pcs | TE0600-03IN.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256MB | -40°C ~ 85°C | 1.970' L x 1.570' W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | Spartan-6 LX-45 | FPGA Core | 125MHz | - | 16MB | TE0600 | TE0600 | Bulk | - | ||||
| 20-101-0561 | Digi | IC MOD RABBIT 3000 29.4MHZ 512KB | Skladom47684 pcs | 20-101-0561.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512KB | -40°C ~ 85°C | 1.160' L x 1.380' W (29.50mm x 34.90mm) | 2 IDC Headers 2x17 | Rabbit 3000 | MPU Core | 29.4MHz | - | 512KB | RabbitCore RCM3400 | - | Box | - | ||||
| TE0803-03-3BE11-A | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE ZYNQ USCALE 2GB 128MB | Skladom7317 pcs | TE0803-03-3BE11-A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2GB | 0°C ~ 85°C | 2.050" L x 2.990" W (52.00mm x 76.00mm) | B2B | Zynq UltraScale+ XCZU3EG-1SFVC784E | MPU Core | - | - | 128MB | TE0803 | TE0803 | Bulk | - | ||||
| TE0820-03-4DE21FA | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE 2GB 128MB | Skladom7021 pcs | TE0820-03-4DE21FA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | ||||
| M28-7BA1CI | ARIES Embedded | SoM i.MX287 | Skladom37796 pcs | M28-7BA1CI.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128MB | -40°C ~ 85°C | - | - | i.MX287 | - | 454MHz | - | 256MB (NAND) | - | - | Box | - | ||||
| MYC-YT507H-8E1D-150-I | MYIR Tech Limited | MYC-YT507H CPU MODULE,ALLWINNER | Skladom32953 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2GB | -40°C ~ 85°C | 1.770" L x 1.690" W (45.00mm x 43.00mm) | Pin(s) | ARM® Cortex®-A53 | MPU Core | 1.5GHz | - | 8GB | - | - | Book | - | |||||
| TE0741-02-160-2CF | Trenz Electronic GmbH | IC MOD KINTEX-7 160T 200MHZ 32MB | Skladom6502 pcs | TE0741-02-160-2CF.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | Kintex-7 160T | FPGA Core | 200MHz | - | 32MB | TE0741 | - | Bulk | - | ||||
| 20-101-1055 | Digi | IC MOD RABBIT 3000 44.2MHZ 1MB | Skladom9762 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1MB | 0°C ~ 70°C | 1.850" L x 2.730" W (47.00mm x 69.00mm) | 2 IDC Headers 2x17, 1 IDC Header 2x5. 1 xD-Picture Card | Rabbit 3000 | MPU Core | 44.2MHz | - | 512KB (Internal), 32MB (External) | RabbitCore® | - | Box | - | |||||
![]() |
L138-FI-325-RC | Critical Link LLC | MITYDSP-L138F SOM W/ OMAP-L138 | Skladom49453 pcs | L138-FI-325-RC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128MB | 0°C ~ 70°C | 2.660" L x 2.000" W (67.60mm x 50.80mm) | SO-DIMM-200 | ARM926EJ-S, OMAP-L138 | MPU, DSP, FPGA Core | 456MHz | TMS320C674x (DSP), Spartan-6, XC6SLX45 (FPGA) | 256MB (NAND), 16MB (NOR) | MityDSP-L138F | L138-FI | Bag | - | |||
![]() |
TE0720-03-S006C1 | Trenz Electronic GmbH | IC SOC MODULE XILINX ZYNQ | Skladom7748 pcs | TE0720-03-S006C1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | ARM Cortex-A9 | MCU, FPGA | - | Zynq-7000 (Z-7020) | 8GB | TE0720 | - | Bulk | - | |||
![]() |
CC-MX-LB69-GMD | Digi | IC MODULE CORTEX-A8 | Skladom10902 pcs | CC-MX-LB69-GMD.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.970' L x 3.230' W (50.00mm x 82.00mm) | Board-to-Board (BTB) Socket - 360 | ARM® Cortex®-A8, i.MX53 | MPU Core | - | - | - | ConnectCore® | CC-MX-LB69 | Bulk | - | |||
![]() |
20-109-0199 | Digi | 20-109-0199 | Skladom15831 pcs | 20-109-0199.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512KB | -20°C ~ 85°C | 5.750" L x 3.780" W (146.00mm x 96.00mm) | RJ-45 | Rabbit 4000 | MPU Core | 58.98MHz | - | 1MB | - | - | Bulk | - | |||
![]() |
SOMLX800-11-000GC | Beacon EmbeddedWorks | IC MODULE GEODE LX800 500MHZ | Skladom6374 pcs | SOMLX800-11-000GC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 3.780' L x 4.530' W (96.00mm x 115.00mm) | - | Geode, LX 800 | MPU Core | 500MHz | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
TE0803-01-04CG-1EA | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE ZYNQ USCALE 2GB 128MB | Skladom39765 pcs | TE0803-01-04CG-1EA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2GB | 0°C ~ 85°C | 2.990" L x 2.050" W (76.00mm x 52.00mm) | B2B | Zynq UltraScale+ XCZU4CG-1SFVC784E | MPU Core | - | - | 128MB | TE0803 | TE0803 | Bulk | - | |||
![]() |
TE0745-02-92I11-A | Trenz Electronic GmbH | SOM 1GB DDR3 XC7Z045-2FBG676I | Skladom14983 pcs | TE0745-02-92I11-A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE0745 | Bulk | - | |||
![]() |
TE0808-04-BBE21-AK | Trenz Electronic GmbH | IC MOD SOM MPSOC 4GB ZU15G | Skladom49583 pcs | TE0808-04-BBE21-AK.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4GB | 0°C ~ 85°C | 2.050" L x 2.990" W (52.00mm x 76.00mm) | B2B | Zynq UltraScale+ XCZU15EG-1FFVC900E | MPU Core | - | - | 128MB | TE0808 | TE0808 | Bulk | - | |||
![]() |
CENGLH7A404-11-403EC | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD ARM922T 200MHZ 64MB | Skladom7877 pcs | CENGLH7A404-11-403EC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64MB | 0°C ~ 70°C | 2.370' L x 2.670' W (60.20mm x 67.80mm) | SO-DIMM-144 | ARM922T, LH7A404 | MPU Core | 200MHz | - | 16MB | - | - | - | - | |||
![]() |
CENGLH7A400-10-503HC-B | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD ARM922T 200MHZ 64MB | Skladom5547 pcs | CENGLH7A400-10-503HC-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64MB | 0°C ~ 70°C | 2.370" L x 2.670" W (60.20mm x 67.80mm) | SO-DIMM-144 | ARM922T, LH7A400 | MPU Core | 200MHz | - | 16MB | - | - | - | - | |||
![]() |
CC-WMX-KD47-VM-B | Digi | IC MODULE CORTEX-A8 | Skladom17135 pcs | CC-WMX-KD47-VM-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.970' L x 3.230' W (50.00mm x 82.00mm) | Board-to-Board (BTB) Socket - 360 | ARM® Cortex®-A8, i.MX53 | MPU Core | - | - | - | ConnectCore® | CC-WMX | Bulk | - | |||
![]() |
TE0712-02-72C03-M | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE ARTIX7 | Skladom5514 pcs | TE0712-02-72C03-M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GB | 0°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | - | FPGA Core | 200MHz | - | 32MB | TE0712 | - | Bulk | - | |||
![]() |
TE0720-04-62I33NA | Trenz Electronic GmbH | IC SOC MODULE XILINX ZYNQ | Skladom34270 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GB | -40°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Board-to-Board (BTB) Socket | ARM® Cortex®-A9 | Ethernet Core | - | - | 32MB | - | - | Bulk | - | ||||
![]() |
EC-VA-H264-10B-60-4K-OPVIC-0000 | System-On-Chip (SOC) Technologies Inc. | ENCODER H264 4K VID/AUD 10BIT | Skladom46586 pcs | EC-VA-H264-10B-60-4K-OPVIC-0000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EC-VA-H264 | Box | - | |||
![]() |
100-1241-1 | BECOM Systems GmbH | IC MOD CM-BF548 533MHZ 64MB | Skladom44425 pcs | 100-1241-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64MB | -40°C ~ 85°C | 1.220" L x 1.610" W (31.00mm x 41.00mm) | Expansion 2 x 100 | CM-BF548 | MPU Core | 533MHz | - | 8MB | Blackfin® | - | Tape & Reel (TR) | - | |||
![]() |
DC-ME4-01T-IPM | Digi | IC MODULE ARM7TDMI 55MHZ 8MB | Skladom8515 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 85°C | 1.450' L x 0.750' W (36.70mm x 19.10mm) | RJ45 | ARM7TDMI, NS7520 | MPU Core | 55MHz | - | 4MB | Digi Connect ME® | DC-ME4 | Bulk | - | ||||
![]() |
WIZ550WEB | WIZnet | IC MODULE CORTEX-M3 8MB | Skladom32714 pcs | WIZ550WEB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.180" L x 2.930" W (30.00mm x 74.40mm) | RJ-45, 2.54mm Headers | ARM® Cortex®-M3 | MCU Core | - | - | 8MB | - | WIZ550 | Box | - | |||
![]() |
CC-9P-V225-Z1-B | Digi | MODULE 9P 32MB SDRAM 32MB FLASH | Skladom8399 pcs | CC-9P-V225-Z1-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ConnectCore® | - | Bulk | - | |||
![]() |
DC-ME4-01T-S-UPW | Digi | IC CONNECT ME-S 4MB FLASH | Skladom30765 pcs | DC-ME4-01T-S-UPW.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 85°C | 1.450" L x 0.750" W (36.70mm x 19.10mm) | RJ45 | ARM7TDMI, NS7520 | MPU Core | 55MHz | - | 4MB | Digi Connect ME® | DC-ME4 | Bulk | - | |||
![]() |
FS-336 | Digi | IC MOD ELANSC520 133MHZ 64MB | Skladom17832 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64MB | 0°C ~ 70°C | - | - | ElanSC520 | MCU Core | 133MHz | - | 16MB | - | - | Box | - | ||||
![]() |
DC-ME-01T-TYS | Digi | IC MODULE ARM7TDMI 55MHZ 8MB | Skladom5539 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 85°C | 0.750' L x 1.440' W (19.10mm x 36.70mm) | RJ45 | ARM7TDMI, NS7520 | MPU Core | 55MHz | - | 2MB | Digi Connect ME® | - | Bulk | - | ||||
![]() |
CENGLH7A404-11-504HCR | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD ARM922T 200MHZ 64MB | Skladom4387 pcs | CENGLH7A404-11-504HCR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64MB | 0°C ~ 70°C | 2.370" L x 2.670" W (60.20mm x 67.80mm) | SO-DIMM-144 | ARM922T, LH7A404 | MPU Core | 200MHz | - | 32MB | - | - | Bulk | - | |||
![]() |
CENGLH7A404-11-403EIR | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD ARM922T 200MHZ 64MB | Skladom9642 pcs | CENGLH7A404-11-403EIR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64MB | -40°C ~ 85°C | 2.370' L x 2.670' W (60.20mm x 67.80mm) | SO-DIMM-144 | ARM922T, LH7A404 | MPU Core | 200MHz | - | 16MB | - | - | Bulk | - | |||
![]() |
ME-XU9-7EV-2E-D13E-R2 | Enclustra FPGA Solutions | SOM XU9 ZYNQ 7EV REV2 | Skladom7653 pcs | ME-XU9-7EV-2E-D13E-R2.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ME-XU8-7EV-1E-D11E-R2.1 | Enclustra FPGA Solutions | SOM ZYNQ XU8 US+ ZU7EV | Skladom15665 pcs | ME-XU8-7EV-1E-D11E-R2.1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
EFM-01 | CESYS | SPARTAN 3E FPGA MINIATURE-MODULE | Skladom14145 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |