Technické špecifikácie ACT6311UC-T
Active-Semi - ACT6311UC-T Technické špecifikácie, atribúty, parametre a časti s podobnými špecifikáciami ako Active-Semi - ACT6311UC-T
Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
---|---|---|
Výrobca | Active-Semi | |
Napätie - Napájanie (Min) | 2.5V | |
Napätie - Napájanie (Max) | 5.5V | |
Napätie - výstup | - | |
typ | DC DC Regulator | |
topológia | Step-Up (Boost) | |
Balík dodávateľov zariadení | SOT-23-5 | |
séria | - | |
obal | Tape & Reel (TR) | |
Balík / puzdro | SC-74A, SOT-753 | |
Ostatné mená | 1488-1128-2 ACT6311UC-T-ND |
|
Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C (TA) |
Atribút produktu | Hodnota atribútu | |
---|---|---|
Počet výstupov | 1 | |
Typ montáže | Surface Mount | |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Výrobca štandardná doba výroby | 16 Weeks | |
Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Interný prepínač | Yes | |
Frekvencia | 1MHz | |
stmievanie | PWM | |
Detailný popis | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 320mA (Switch) SOT-23-5 | |
Prúd - výstup / kanál | 320mA (Switch) | |
aplikácia | Backlight |
Tri časti napravo majú podobné špecifikácie ako Active-Semi ACT6311UC-T.
Atribút produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Číslo dielu | ACT6311UC-T | ACT6357NH-T | ACT6359US-T | ACT6358NH-T |
Výrobca | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi |
obal | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Prúd - výstup / kanál | 320mA (Switch) | 500mA (Switch) | 500mA (Switch) | 1A (Switch) |
Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Frekvencia | 1MHz | - | - | - |
Počet výstupov | 1 | 1 | 1 | 1 |
stmievanie | PWM | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM |
topológia | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) |
aplikácia | Backlight | Backlight | Backlight | Backlight |
typ | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator |
séria | - | - | - | - |
Balík / puzdro | SC-74A, SOT-753 | 8-WDFN Exposed Pad | SOT-23-6 | 8-WDFN Exposed Pad |
Napätie - výstup | - | 40V | - | 40V |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | 3 (168 Hours) | 1 (Unlimited) | 3 (168 Hours) |
Balík dodávateľov zariadení | SOT-23-5 | 8-TDFN (3x3) | SOT-23-6 | 8-TDFN (3x3) |
Napätie - Napájanie (Min) | 2.5V | 2.6V | 2.6V | 2.6V |
Výrobca štandardná doba výroby | 16 Weeks | - | - | 18 Weeks |
Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Ostatné mená | 1488-1128-2 ACT6311UC-T-ND |
- | - | 1488-1052-2 ACT6358NH-T-ND |
Detailný popis | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 320mA (Switch) SOT-23-5 | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 500mA (Switch) 8-TDFN (3x3) | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 500mA (Switch) SOT-23-6 | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) 8-TDFN (3x3) |
Interný prepínač | Yes | Yes | Yes | Yes |
Napätie - Napájanie (Max) | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Stiahnite si ACT6311UC-T PDF DataShety a dokumentáciu Active-Semi pre ACT6311UC-T - Active-Semi.
Spoločné krajiny logistické časové odkazy | ||
---|---|---|
Región | Krajina | Logistický čas (deň) |
Amerika | Spojené štáty | 5 |
Brazília | 7 | |
Európa | Nemecko | 5 |
Spojené kráľovstvo | 4 | |
Taliansko | 5 | |
Oceánia | Austrália | 6 |
Nový Zéland | 5 | |
Ázia | India | 4 |
Japonsko | 4 | |
Stredný východ | Izrael | 6 |
Referencia o poplatkoch za prepravu DHL a FedEx | |
---|---|
Poplatky za prepravu (kg) | Referenčný DHL (USD $) |
0,00 kg-1,00 kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepšiu cenu? pridať do CART a Odoslať RFQ Teraz vás okamžite kontaktujeme.